USED CAR
中古車情報
ホーム > 中古車情報
普通免許OK! チャイルドキャブ 幼児11名乗り(ガソリン・2WD)
価格 | 本体ASK万円 |
---|---|
走行距離 | 22,000km |
年式 | 平成28年 |
定員 | 2+11/1.5 |
高年式低走行!!小次郎26 幼児26名乗り(ガソリン 4WD)
価格 | 本体ASK万円 |
---|---|
走行距離 | 28,000km |
年式 | 平成27年 |
定員 | 2+26/1.5 |
特選!! 小次郎24 幼児24名乗り(ガソリン・ 2WD)
価格 | 本体142万円 |
---|---|
走行距離 | 50,000km |
年式 | 平成25年 |
定員 | 2+24/1.5人 |
トヨタ コースター 幼児専用車 幼児39名乗り(ディーゼル・2WD)
価格 | 本体128万円 |
---|---|
走行距離 | 102,000km |
年式 | 平成22年 |
定員 | 3+39/1.5人 |
小次郎26 幼児専用車 幼児26名乗り(ディーゼル・2WD)
価格 | 本体120万円 |
---|---|
走行距離 | 104,000km |
年式 | 平成21年 |
定員 | 2+26/1.5人 |
小次郎20 希少車!(ガソリン・2WD)
価格 | 本体145万円 |
---|---|
走行距離 | 68,000km |
年式 | 平成19年 |
定員 | 4+20/1.5人 |
小次郎24(ディーゼル・2WD)
価格 | 本体110万円 |
---|---|
走行距離 | 175,000km |
年式 | 平成19年 |
定員 | 3+24/1.5人 |
小次郎特別仕様車(ガソリン・4WD)
価格 | 本体163万円 |
---|---|
走行距離 | 176,000km |
年式 | 平成20年 |
定員 | 9+12/1.5人 |
小次郎20 希少車種!!
価格 | 本体127万円 |
---|---|
走行距離 | 82,000km |
年式 | 平成18年 |
定員 | 3+20/1.5人 |
希少!! 小次郎20(ディーゼル・2WD)
価格 | 本体140万円 |
---|---|
走行距離 | 125,000km |
年式 | 平成22年 |
定員 | 4+20/1.5人 |
日産 シビリアン 幼児専用車(ディーゼル・2WD)
価格 | 本体ASK万円 |
---|---|
走行距離 | 94,000km |
年式 | 平成17年 |
定員 | 3+39/1.5人 |
三菱ローザ わんわんバス♪ 幼児41名乗り(ディーゼル・2WD)
価格 | 本体ASK万円 |
---|---|
走行距離 | 17.7万km |
年式 | 平成10年 |
定員 | 3+41/1.5人 |